このページでは、日本障害法学会ホームページのウェブアクセシビリティへの対応と「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果について掲載しています。
ウェブアクセシビリティとは「高齢者や障害者など心身の機能に制約のある人でも、年齢的・身体的条件に関わらず、ウェブで提供されている情報にアクセスし利用できること」を意味します。
日本障害法学会ホームページでは、日本工業規格 JIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ)に準拠したページ作成に取り組んでいます。
(上記「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン―2016年3月版」で定められた表記によります。)
試験実施期間 | 2017年6月1日~6月30日 |
---|---|
試験基準 | JIS X8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」 適合レベルAAの達成基準について試験を実施 |
達成した適合レベル | JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠 |
対象となるウェブページ | ウェブページ一式を代表するウェブページ[19ページ] ・動的に生成されるページ(検索結果ページなど) 対象外となるコンテンツについては、アクセシビリティの向上に向けた方法を検討しながら可能な限り対応を行っていきます。情報を得ることが難しい、操作ができないなどの場合は、代替手段としてメール、電話などによる説明などの手段を提供します。 |
試験を行ったページのURIリスト | 試験を実施したページのURI一覧(392KB)(PDF文書) |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML4、HTML5、CSS3.0、CSS 2.0、JavaScript、PDF |
例外事項(一部準拠の場合) | 満たすことのできない達成基準は「達成基準チェックリスト」表に記述 |
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト(614KB)(PDF文書) |
チェック方法 |
・miChecker バージョン2.0 ・日本障害法学会会員による読み上げソフトテスト ・カラー・コントラスト・アナライザー2013J |